■温水機仕様一覧 (WTD/WLA)
WMB仕様につきましてはこちらをご覧下さい。
能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | WTD10 | WTD20 | WTD40 | WLA10 | WLA20 | WLA40 | |
温度範囲 | 給水温度+10℃〜90℃ | 給水温度+10℃〜120℃ | |||||
温調精度 | 設定温度±1℃ | ||||||
ポンプ出力 | 50Hz | 0.25kW | 0.43kW | 0.60kW | 0.37kW | 1.10kW | |
60Hz | 0.43kW | 0.74kW | 1.04kW | 0.37kW | 1.10kW | ||
ヒータ出力 | 200V | 2.48kW | 4.13kW | 6.61kW | 2.48kW | 4.13kW | 6.61kW |
220V | 3.00kW | 5.00kW | 8.00kW | 3.00kW | 5.00kW | 8.00kW | |
冷却能力 | 33.9MJ/h 9.42kW |
46.0MJ/h 12.8kW |
33.9MJ/h 9.42kW |
46.0MJ/h 12.8kW |
|||
標準仕様 | |||||||
ヒータ タンク |
材質 | Fc200+無電解ニッケルめっき | SUS304 | ||||
容量 | 1L | 1.9L | |||||
冷却方式 | 直接冷却 | ||||||
温 度 | |||||||
設定/表示 | デジタル設定/デジタル表示 | ||||||
制御方式 | 加熱・冷却 PID制御 | ||||||
センサ | 熱電対(J) | ||||||
起動タイマ | 減算式タイマ | ||||||
安全装置 | |||||||
異常内容 | 安全装置 | 異常報知方法 | |||||
漏電 | 過負荷付漏電遮断器 | 電源OFF | |||||
過負荷 | |||||||
逆相 | 逆相リレー | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
ポンプ過負荷 | オーバーロードリレー | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
媒体過熱 | 過熱防止器 | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
媒体不足 | フロートレススイッチ | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
温度上限 | コントロールパネル内 (待機動作付き) |
表示灯+ブザー | |||||
温度下限 | |||||||
センサ断線 | コントロールパネル内 | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
配管接続 | |||||||
型式 | WTD10 | WTD20 | WTD40 | WLA10 | WLA20 | WLA40 | |
冷却水入口 | Φ10.5ホースニップル | ||||||
冷却水出口 | Φ10.5ホースニップル | 10Aアダプタ | |||||
循環送り口 | Φ10.5ホースニップル×2 | Φ12.7ホースニップル×4 | 10Aアダプタ×2 | 15Aアダプタ×2 | |||
循環返り口 | Φ10.5ホースニップル×2 | Φ12.7ホースニップル×4 | 10Aアダプタ×2 | 15Aアダプタ×2 | |||
塗装色 | A45−90A | ||||||
付属品 | |||||||
電源コード | 5m | ||||||
ユーティリティ | |||||||
型式 | WTD10 | WTD20 | WTD40 | WLA10 | WLA20 | WLA40 | |
電 源 | 3相 AC200V 50/60Hz | ||||||
電力 容量 |
200V 50Hz | 2.73kW | 4.56kW | 7.21kW | 2.85kW | 5.23kW | 7.71kW |
200V 60Hz | 2.91kW | 4.87kW | 7.65kW | 2.85kW | 5.23kW | 7.71kW | |
220V 60Hz | 3.43kW | 5.74kW | 9.04kW | 3.37kW | 6.10kW | 9.10kW | |
定格 電流 |
200V 50Hz | 8.8A | 15.6A | 22.9A | 9.1A | 16.8A | 23.9A |
200V 60Hz | 9.2A | 15.3A | 23.4A | 8.8A | 16.5A | 23.7A | |
220V 60Hz | 9.7A | 16.7A | 25.2A | 9.4A | 17.5A | 25.34A | |
漏電遮断器容量 | 15A | 20A | 30A | 15A | 30A | 30A | |
エアー | 不要 | ||||||
外形 寸法 |
W | 250 | 260 | ||||
L | 453 | 542 | |||||
H | 590 | 720 | |||||
質量 | 44kg | 45kg | 52kg | 75kg | 81kg | 81kg | |
仕様書(PDF) | WTD10 | WTD20 | WTD40 | WLA10 | WLA20 | WLA40 |
■温水機仕様一覧 (WMB)
WTD/WLA仕様につきましてはこちらをご覧下さい。
能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | WMB10 | WMB20 | WMB40 | WMB80 | WMB120 | ||
温度範囲 | 給水温度+10℃〜130℃ | ||||||
温調精度 | 設定温度±1℃ | ||||||
ポンプ出力 | 50Hz | 0.50kW | 0.50kW | 1.00kW | 1.50kW | 2.80kW | |
60Hz | 0.50kW | 0.50kW | 1.10kW | 1.50kW | 2.80kW | ||
ヒータ出力 | 200V | 2.48kW | 4.13kW | 6.61kW | 8.26kW | 13.22kW | |
220V | 3.00kW | 5.00kW | 8.00kW | 10.00kW | 16.00kW | ||
冷却能力 | 33.9MJ/h 9.42kW |
46.0MJ/h 12.8kW |
75.3MJ/h 20.9kW |
||||
標準仕様 | |||||||
ヒータ タンク |
材質 | SUS304 | |||||
容量 | 4.4L | 5.8L | 11.6L | ||||
冷却方式 | 直接冷却+間接冷却 | ||||||
温 度 | |||||||
設定/表示 | デジタル設定/デジタル表示 | ||||||
制御方式 | 加熱・冷却 PID制御 | ||||||
センサ | 熱電対(J) | ||||||
起動タイマ | 減算式タイマ | ||||||
安全装置 | |||||||
異常内容 | 安全装置 | 異常報知方法 | |||||
漏電 | 過負荷付漏電遮断器 | 電源OFF | |||||
過負荷 | |||||||
逆相 | 逆相リレー | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
ポンプ過負荷 | オーバーロードリレー | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
媒体過熱 | 過熱防止器 | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
媒体不足 | レベルスイッチ | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
温度上限 | コントロールパネル内 (待機動作付き) |
表示灯+ブザー | |||||
温度下限 | |||||||
センサ断線 | コントロールパネル内 | 表示灯+運転停止+ブザー | |||||
配管接続 | |||||||
型式 | WMB10 | WMB20 | WMB40 | WMB80 | WMB120 | ||
冷却水入口 | Φ10.5ホースニップル | ||||||
冷却水出口 | Φ10.5ホースニップル | ||||||
循環送り口 | 10Aアダプタ×2 | 15Aアダプタ×2 | 15Aアダプタ×4 | ||||
循環返り口 | 10Aアダプタ×2 | 15Aアダプタ×2 | 15Aアダプタ×4 | ||||
塗装色 | A45−90A | ||||||
付属品 | |||||||
電源コード | 3.5m | ||||||
ユーティリティ | |||||||
型式 | WMB10 | WMB20 | WMB40 | WMB80 | WMB120 | ||
電 源 | 3相 AC200V 50/60Hz | ||||||
電力 容量 |
200V 50Hz | 2.98kW | 4.63kW | 7.61kW | 9.76kW | 16.02kW | |
200V 60Hz | 2.98kW | 4.63kW | 7.71kW | 9.76kW | 16.02kW | ||
220V 60Hz | 3.50kW | 5.50kW | 9.10kW | 11.50kW | 18.80kW | ||
定格 電流 |
200V 50Hz | 9.6A | 14.4A | 23.6A | 30.2A | 48.9A | |
200V 60Hz | 9.6A | 14.4A | 24.1A | 29.8A | 48.6A | ||
220V 60Hz | 10.3A | 15.6A | 26.0A | 31.9A | 52.4A | ||
漏電遮断器容量 | 15A | 20A | 30A | 40A | 60A | ||
エアー | 不要 | ||||||
外形 寸法 |
W | 280 | 300 | 400 | |||
L | 544 | 620 | 680 | ||||
H | 570 | 709 | 785 | ||||
質量 | 65kg | 65kg | 75kg | 85kg | 100kg | ||
仕様書(PDF) | WMB10 | WMB20 | WMB40 | WMB80 | WMB120 |
ホッパードライヤー・除湿乾燥機・金型温度調節機・混合機・冷却機等、プラスチック成形の合理化のことならお任せください。
